Pre-Winter Sale: Bis zu 50% >
Gebührenübersicht
| Jahresgebühr | kostenlos |
|---|---|
| Kommission Glücksspiele | 4%, mind. CHF 10.- für Lotto-, Wett- und Casinotransaktionen (exkl. Swisslos/Loterie Romande) |
| Bargeldbezug Schweiz an Bancomaten und Schaltern | 4% (mind. CHF 10.- pro Bezug) |
| Bargeldbezug Ausland an Bancomaten und Schaltern | 4% (mind. CHF 10.- pro Bezug) |
| Jahreszins bei Zahlungsverzug und Teilzahlung | 13% p.a. |
| Teilzahlung in 3 monatlichen Teilbeträgen innert 90 Tagen* | 33% (mind. CHF 50.-) zzgl. ausstehende Gebühren und Teilbeträge gemäss AGB 9 |
| Fremdwährungs- oder Auslandtransaktionen in CHF | 1.5% |
| Papierrechnung | CHF 2.50 |
| Telefonservice | kostenlos |
| Doppel Monatsrechnung (Kopie) | CHF 5.- bis 12 Monate zurück |
| CHF 22.- ab 12 Monate zurück | |
| Sonderversand: Monatsrechnung, Karte, PIN | (mind. CHF 30.-) |
| Einzahlung Postschalter | CHF 2.90 |
| Pin-Ersatz | CHF 5.- |
| Ersatzkarte weltweit | CHF 20.- |
| Mahngebühr / Bearbeitungsgebühr | CHF 30.- |
| Adress-/Zahlungsnachforschung, Rückweisung LSV | CHF 20.- |
Manor World Mastercard®
Weltweit zahlen. Punkten. Profitieren.