Pre-Winter Sale: Jusqu’à 50% >
Vue d’ensemble des frais
| Cotisation annuelle | Gratuit |
|---|---|
| Commission jeux d’argent | 4%, min. CHF 10.- pour transactions en lien avec le loto, les paris et les jeux casino (hors Swisslos/Loterie Romande) |
| Retrait d’espèces en Suisse aux distributeurs automatiques et aux guichets | 4% (min. CHF 10.–) |
| Retrait d’espèces à l’étranger aux distributeurs automatiques et aux guichets | 4% (min. CHF 10.–) |
| Taux d’intérêt annuel en cas de retard de paiement ou de paiement par acomptes | 13% par an |
| Paiement en trois acomptes mensuels dans les 90 jours* | 33% (min. CHF 50.-) plus cotisations et montants partiels impayés conformément au ch. 9 des CG |
| Frais pour les transactions en devises étrangères ou à l’étranger en CHF | 1.5% |
| Facture papier | CHF 2.50 |
| Frais pour le service téléphonique | Gratuit |
| Double facture mensuelle (copie) | CHF 5.- jusqu’à 12 mois en arrière |
| CHF 22.- à partir de 12 mois en arrière | |
| Envoi spécial: facture mensuelle, carte, code PIN | (min. CHF 30.–) |
| Versement guichet postal | CHF 2.90 |
| Remplacement du code PIN | CHF 5.- |
| Carte de remplacement | CHF 20.- |
| Frais de rappel/frais de traitement | CHF 30.- |
| Recherche d’adresse / de paiement, renvoi LSV | CHF 20.- |
Manor World Mastercard®
Payer dans le monde entier. Gagner des points. Profiter.