Délai de retour prolongé jusqu'au 31.01.25 | Détails >
Tasnim
N° d’article: mp-50c0ca76-tproduct
Hydratation Pure - Pomme verte
À travers la transpiration, le corps perd des minéraux importants (électrolytes) ainsi que des vitamines qui peuvent entraîner une fatigue prématurée, une diminution des performances et même des crampes musculaires - l'équilibre électrolytique doit ensuite être rétabli. Hydratation Pure par Tasnim est une boisson sportive optimale qui fournit au corps des minéraux et des vitamines précieux perdus par la transpiration lors d'un effort physique intense (sport) et soutient simultanément la construction musculaire.
Ingrédients
Teneur moyenne en vitamines et minéraux ajoutés
pour 100g | AQR* | par portion | AQR* | |
Vitamine C | 250mg | 323% | 80mg | 100% |
Niacine | 50mg | 313% | 16mg | 100% |
Vitamine E | 37,5mg | 313% | 12mg | 100% |
Acide pantothénique | 18,8mg | 313% | 6mg | 100% |
Vitamine B6 | 4,4mg | 313% | 1,4mg | 100% |
Vitamine B2 | 4,4mg | 313% | 1,4mg | 100% |
Vitamine B1 | 3,4mg | 313% | 1,1mg | 100% |
Acide folique | 625µg | 313% | 200µg | 100% |
Biotine | 156,3µg | 313% | 50µg | 100% |
Vitamine B12 | 7,8µg | 313% | 2,5µg | 100% |
Calcium | 400mg | 50% | 128mg | 16% |
Magnésium | 178mg | 47% | 57mg | 15% |
Zinc | 12,5mg | 125% | 4mg | 40% |
Fer | 12,5mg | 89% | 4mg | 28% |
Tasnim Pure Hydration - Pomme verte
Taille:
400g
Malheureusement plus disponible en ligne
Tasnim
N° d’article: mp-50c0ca76-tproduct
Hydratation Pure - Pomme verte
À travers la transpiration, le corps perd des minéraux importants (électrolytes) ainsi que des vitamines qui peuvent entraîner une fatigue prématurée, une diminution des performances et même des crampes musculaires - l'équilibre électrolytique doit ensuite être rétabli. Hydratation Pure par Tasnim est une boisson sportive optimale qui fournit au corps des minéraux et des vitamines précieux perdus par la transpiration lors d'un effort physique intense (sport) et soutient simultanément la construction musculaire.
Ingrédients
Teneur moyenne en vitamines et minéraux ajoutés
pour 100g | AQR* | par portion | AQR* | |
Vitamine C | 250mg | 323% | 80mg | 100% |
Niacine | 50mg | 313% | 16mg | 100% |
Vitamine E | 37,5mg | 313% | 12mg | 100% |
Acide pantothénique | 18,8mg | 313% | 6mg | 100% |
Vitamine B6 | 4,4mg | 313% | 1,4mg | 100% |
Vitamine B2 | 4,4mg | 313% | 1,4mg | 100% |
Vitamine B1 | 3,4mg | 313% | 1,1mg | 100% |
Acide folique | 625µg | 313% | 200µg | 100% |
Biotine | 156,3µg | 313% | 50µg | 100% |
Vitamine B12 | 7,8µg | 313% | 2,5µg | 100% |
Calcium | 400mg | 50% | 128mg | 16% |
Magnésium | 178mg | 47% | 57mg | 15% |
Zinc | 12,5mg | 125% | 4mg | 40% |
Fer | 12,5mg | 89% | 4mg | 28% |
Partenaire
Partenaire
+ CHF 3.00 de frais de port
Expédié par Swiss Emporium
Evaluations
Nos services
Manor est toujours proche de vous, 59 filiales dans toute la Suisse.
Manor vous livre gratuitement sous 2 à 3 jours ouvrables en magasin, ou directement chez vous à partir de CHF 200 d'achat. Les offres des partenaires Marketplace sont soumises à leurs propres conditions.
Manor reprend gratuitement vos achats pendant 30 jours ouvrables en magasin ou par retour postal. Les offres des partenaires Marketplace sont soumises à leurs propres conditions.
Manor est toujours à votre écoute et parle votre langue.